| Délai typique | Mécanisme évoqué | Exemples documentés |
|---|---|---|
| Minutes | Réaction immédiate IgE-médiée ou non | Anaphylaxie (voir Allergologie) |
| Heures | Réaction vasovagale, inflammatoire aiguë | Dyspnée aiguë réactionnelle (voir Pneumologie) |
| 24 à 72 heures | Réponse inflammatoire précoce | Myocardite/péricardite (voir Cardiologie), fièvre post-vaccinale |
| 2 à 10 jours | Réaction à médiation cellulaire ou immunitaire retardée | Réactions locales retardées / « bras vaccinal » (voir Allergologie, Dermatologie) |
| 10 à 14 jours | Réponse auto-immune de novo | Hépatite auto-immune (voir Gastroentérologie) |
| Plusieurs semaines | Réactivation virale, poussée de maladie chronique | Zona (voir Dermatologie), poussées de MICI (voir Gastroentérologie) |
| Plusieurs mois | Persistance d'un phénomène réactionnel local | Adénopathie vaccinale persistante (voir Chirurgie) |
Ces repères sont indicatifs et issus des signaux documentés dans les fiches disciplinaires ; ils ne remplacent jamais une évaluation clinique individuelle.